メーカー希望小売価格はメーカーサイトに基づいて掲載しています
◆製品スペック | |
駆動方式 | ライトチャージGPS衛星電波修正 |
---|---|
ケース材質 | チタン(ベゼル部:セラミック) |
ケースコーティング | 無し |
バンド材質 | ナイロン/レザー(レザーバンド付属/ホーウィーン社製クロムエクセル) |
バンド幅(かん幅) | 22mm |
ガラス材質 | サファイアガラス |
ガラスコーティング | SARコーティング(両面無反射コーティング) |
蓄光 | ルミナスライト(針・インデックス) |
サイズ | 縦57.2mm/横46.3mm/厚さ15.5mm(ボタン・りゅうず含まず) |
重量 | レザー/ナイロンバンド:約90g |
手首同長 | レザーバンド/150mm~220mm ナイロンバンド/150mm~270mm |
精度 | 平均月差:±15秒 |
電池 | リチウムイオン二次電池 |
駆動時間 | 約6ヶ月/フル充電でパワーセーブが作動せず且つ充電もしない場合 約2年/フル充電でスリープ機能が作動した場合 |
充電 | ライトチャージ |
防水 | 10気圧防水 |
内蔵センサー | GPSセンサー(*対応衛星システム:GPS(GLOBAL POSITIONING SYSTEM)、準天頂衛星システム「みちびき(初号機)」) 気圧・高度センサー 方位センサーGPSセンサー 気圧・高度センサー 方位センサー |
動作温度 | -10℃~+60℃ |
機能 | GPS衛星電波受信:タイムゾーン設定機能、自動時刻受信機能、手動時刻受信機能 機内モード設定:GPS受信・センサー計測オフ 針位置自動修正機能 スリープ機能 電池残量表示機能 ワールドタイム機能 全世界39タイムゾーン サマータイム(DST)on-off ストップウオッチ:0時0分0秒~最大99分59.8秒計測(1/5秒単位) 気圧計測(注1):表示:300~1,100hPa 最小単位:1hPa 気圧傾向:[+],[-](11段階表示)(手動)最大1分間 高度計測:表示:-1,000m~9,999m 最小単位:1m 方位計測:表示:センター針により北方を指示、偏角補正機能有り 最小単位:1.2° ウェイポイント: 距離(基準位置までの)表示:0~9,900m 最小単位:100m 方位(基準位置の方向)表示:小秒針にて指示 最小単位:6° 方位(北方向) 表示:センター針により指示 最小単位:1.2° ログ記録:高度:11件 気圧:11件 パーペチュアルカレンダー機能(日付表示) りゅうず:ねじ式りゅうず |
乃木坂46・齋藤飛鳥、18歳になり初めての刺激!
桐谷美玲・山﨑賢人・野村周平へ独占インタビュー
自撮りの神・池田エライザは"真面目"が好きで嫌い
中川大志がイメージする石井杏奈の癒やしのカラー
自然体な美!新木優子が目指すのはあのトップモデル